Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
213.210
Gastos com viagens no ano
R$ 560.409.878,19
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO | Sem informação | R$ 170.061,96 | R$ 10.225,00 |
2 | ANDRE CARLOS ALVES DE PAULA FILHO | ***.484.854-** | R$ 143.937,83 | R$ 17.516,90 |
3 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.199.794-** | R$ 139.727,91 | R$ 25.440,60 |
4 | CAMILO SOBREIRA DE SANTANA | ***.585.273-** | R$ 127.239,88 | R$ 12.390,00 |
5 | CLAUDIO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | ***.569.421-** | R$ 118.341,80 | R$ 32.591,15 |
6 | ODIMAR RAFAEL MAIA | ***.272.257-** | R$ 116.758,36 | R$ 49.749,25 |
7 | LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA | ***.413.698-** | R$ 107.723,92 | R$ 14.275,00 |
8 | NILTON LUIS GODOY TUBINO | ***.370.170-** | R$ 106.575,89 | R$ 26.362,45 |
9 | RICARDO WEIBE NASCIMENTO COSTA | ***.141.563-** | R$ 104.851,64 | R$ 18.036,05 |
10 | ALICIA DAIANA OLIVEIRA BENTES | ***.540.532-** | R$ 103.450,89 | R$ 22.764,85 |
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS RENATO DE ALCANTARA RUA | Sem informação | R$ 381.856,84 | R$ 125.533,10 |
2 | ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA | ***.224.996-** | R$ 356.536,15 | R$ 40.537,09 |
3 | TATIANA ROSITO | ***.842.957-** | R$ 332.080,94 | R$ 73.710,11 |
4 | ANDRE ARANHA CORREA DO LAGO | ***.494.271-** | R$ 309.549,42 | R$ 93.522,31 |
5 | CARLOS HENRIQUE MENEZES SOBRAL | ***.630.675-** | R$ 295.334,27 | R$ 67.349,92 |
6 | CELSO SABINO DE OLIVEIRA | ***.921.272-** | R$ 268.445,72 | R$ 44.763,43 |
7 | PIETRO ADAMO SAMPAIO MENDES | ***.100.897-** | R$ 245.852,80 | R$ 15.775,96 |
8 | MARCIO PESSOA COSTA PINHO | ***.702.443-** | R$ 227.875,51 | R$ 103.884,10 |
9 | HAMILTON JOSE MENDES DA SILVA | ***.540.331-** | R$ 216.121,54 | R$ 73.391,22 |
10 | BERNARD JORG LEOPOLD DE GARCIA KLINGL | ***.783.236-** | R$ 206.166,51 | R$ 4.132,50 |
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Rio de Janeiro | - | 5.111 | R$ 7.090,36 | R$ 2,00 | R$ 1.372,77 |
Rio de Janeiro | Brasília | - | 5.089 | R$ 6.451,95 | R$ 0,01 | R$ 1.378,22 |
São Paulo | Brasília | - | 4.441 | R$ 4.809,18 | R$ 0,01 | R$ 896,52 |
Brasília | São Paulo | - | 4.350 | R$ 4.030,86 | R$ 0,02 | R$ 898,97 |
Brasília | Recife | - | 1.388 | R$ 5.217,82 | R$ 0,01 | R$ 1.407,14 |
Recife | Brasília | - | 1.383 | R$ 5.198,51 | R$ 0,02 | R$ 1.593,38 |
Porto Alegre | Brasília | - | 1.275 | R$ 5.053,13 | R$ 2,00 | R$ 1.866,92 |
Brasília | Porto Alegre | - | 1.257 | R$ 4.518,87 | R$ 227,51 | R$ 1.854,48 |
Belo Horizonte | Brasília | - | 1.232 | R$ 4.221,09 | R$ 0,01 | R$ 862,13 |
Brasília | Belo Horizonte | - | 1.218 | R$ 4.139,99 | R$ 140,46 | R$ 876,60 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Buenos Aires | - | 77 | R$ 4.037,38 | R$ 812,16 | R$ 2.223,14 |
Genebra | Brasília | - | 77 | R$ 15.062,40 | R$ 0,12 | R$ 6.140,28 |
Brasília | Genebra | - | 74 | R$ 16.322,31 | R$ 3.673,57 | R$ 6.813,75 |
Buenos Aires | Brasília | - | 72 | R$ 4.037,38 | R$ 0,12 | R$ 2.203,00 |
Brasília | Paris | - | 65 | R$ 30.250,95 | R$ 11,32 | R$ 6.212,72 |
Madri | Brasília | - | 65 | R$ 32.548,48 | R$ 5,78 | R$ 7.175,56 |
Brasília | Washington | - | 64 | R$ 24.506,90 | R$ 2.803,59 | R$ 6.397,18 |
Brasília | Lisboa | - | 63 | R$ 26.799,82 | R$ 6,05 | R$ 7.776,39 |
Paris | Brasília | - | 59 | R$ 40.929,27 | R$ 0,12 | R$ 5.849,66 |
Nova York | Brasília | - | 54 | R$ 34.654,31 | R$ 0,06 | R$ 4.649,26 |
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Perguntas Frequentes
Não. O Portal apresenta somente as viagens encerradas. Uma viagem é considerada encerrada em duas situações apenas:
- Realizada: a viagem aconteceu e foi finalizada;
- Não realizada: a viagem não aconteceu, tendo sido cancelada antes do início.
Os outros gastos da viagem, além de diárias e passagens, envolvem restituições, taxa de agenciamento e serviços correlatos, como seguro.
Órgão solicitante é o órgão que fez a solicitação da viagem de determinado servidor, ou seja, que fez a proposição da viagem, composta por diárias e/ou passagens. É o órgão que deu entrada no processo de concessão de diárias e passagens.
A viagem de um servidor, incluindo os custos de diárias e passagens, pode ser paga por um ou mais órgãos. Cada órgão responsável pelo pagamento da viagem, de forma parcial ou total, é chamado de órgão pagador.
Você está procurando uma viagem específica?